型 号 | 口径 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (kw) | 电 压 (v) | ||
进口(mm) | 出口(mm) | ||||||
16CQ-8 | 16 | 12 | 1.8 | 8 | 0.18 | 220/380 | |
20CQ-12 | 20 | 12 | 3 | 12 | 0.37 | 220/380 | |
25CQ-15 | 25 | 20 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-15 | 32 | 25 | 6.6 | 15 | 1.1 | 380 | |
32CQ-25 | 32 | 25 | 6.6 | 25 | 1.1 | 380 | |
40CQ-20 | 40 | 32 | 10.8 | 20 | 2.2 | 380 | |
40CQ-32 | 40 | 32 | 12 | 32 | 4 | 380 | |
50CQ-25 | 50 | 40 | 14.4 | 25 | 4 | 380 | |
50CQ-40 | 50 | 40 | 13.2 | 40 | 4 | 380 | |
50CQ-50 | 50 | 32 | 13.2 | 50 | 5.5 | 380 | |
65CQ-25 | 65 | 50 | 16.8 | 25 | 5.5 | 380 | |
65CQ-35 | 65 | 50 | 27 | 35 | 7.5 | 380 | |
80CQ-35 | 80 | 65 | 51 | 35 | 11 | 380 | |
80CQ-50 | 80 | 65 | 51 | 50 | 15 | 380 | |
注:表中20CQ-12---80CQ-50都可配防爆电机 |