型号 | 流量 | 扬程 | 吸程 | 电机功率 | 大允许通过颗粒直径mm |
DBY-10 | 0.5 | 30 | 3 | 0.37 | 1 |
DBY-15 | 1 | 30 | 3 | 0.5 | 1 |
DBY-25 | 3.5 | 30 | 7 | 1.5 | 2.5 |
DBY-32 | 4 | 30 | 7 | 1.5 | 3.5 |
DBY-40 | 5.5 | 30 | 7 | 1.5 | 4.5 |
DBY-50 | 8.5 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-65 | 10 | 30 | 7 | 2.2 | 8 |
DBY-80 | 14 | 30 | 7 | 4 | 10 |
DBY-100 | 16 | 30 | 7 | 4 | 10 |
编号 | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 电机 |
| 1 |
2 | 联轴器 | HT200 | 2 |
3 | 六角弹性块 | 氯丁橡胶 | 1 |
4 | 偏心轮 | HT250 | 2 |
5 | 连杆 | ZG | 2 |
6 | 减速箱 |
| 1 |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 开口销 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞销 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 无缝管两端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 |
| 2 |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡胶 氯丁橡胶 | 4 |
15 | 出水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
16 | 泵体 | 铝合金 | 2 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
17 | 阀球 | 不锈钢 | 4 |
18 | 进水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
19 | 底座 | HT200 槽钢 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 阀口座 | 氯丁橡胶 丁晴橡胶 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 压板 | A3 | 4 |